Kategorie
Großhandel Lithium-Batterie Pack Deep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lithium-LiFePO4-Ionenzelle EV-Batterie für Outdoor Power Gel Bester Preis Solarbatterie
Die 12,8-V-100-Ah-Rack-Speicherbatterie ist ein Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodul, das für Notstromanwendungen konzip
Basisinformation
Modell Nr. | 12,8 V 100 Ah |
Maximale Entladungsrate | 2c |
Kontinuierliche Entladungsrate | 1c |
Garantie | 5 Jahre |
Designleben | 10 Jahre |
Gewicht | 12kg |
Lebensdauer | 6000-Zyklus (Dod 80 %) |
Transportpaket | Un38.3 |
Spezifikation | 12,8 V 100 Ah |
Warenzeichen | Seidenkraft |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 50000000 |
Produktbeschreibung
Die 12,8-V-100-Ah-Rack-Speicherbatterie ist ein Lithium-Eisenphosphat-BatteriemodulEntwickelt für Notstromanwendungen.
Dieses Batteriemodul mit integriertem intelligentem BMS im Inneren bietet große Vorteile in Bezug auf Sicherheit, Lebensdauer, Energiedichte, Temperaturbereich und Umweltschutz.
Diese Produktspezifikation beschreibt Typ, Größe, Struktur, elektrochemische Leistung, Lebensdauer und BMS-Eigenschaften.
Batteriespezifikation
Modell/Parameter | ZTR-LFP-12100 |
Nennspannung | 12,8 V |
Nennkapazität (0,2 °C, bei 25 °C) | 100 Ah |
Nennenergie | 1280Wh |
Zelle & Pack | LiFePO4, prismatisch, Aluminiumgehäuse |
Ausgangsspannungsbereich | 10,0 V ~ 14,4 V |
Ladespannung | 14,0 ~ 14,4 V, CC-CV |
Abschaltspannung | 10,0 V |
Max. Konstanter Ladestrom | 100A |
Interner Widerstand | ≤5mΩ |
Empfohlener Ladestrom | <50A, am besten bei 20A |
Empfohlener Ladetyp | CC-CV bis Strom <0,02C |
Max.Konstanter Entladestrom | 100A |
Effizienz | ≥99,5 % |
Mechanisch | |
Gehäusematerial | Abs |
Abmessung L*B*H(mm) und Anschluss | 260*169*214, M8 |
Gewicht (kg) | 11±0,3 |
Umfeld | |
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Ladetemperatur | 0 °C ~ 45 °C: Ladestrom ≤ 1 °C |
Entladetemperatur | -20 °C bis +65 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis 45 °C |
Lebensdauer | |
Lebensdauer | 80 % DOD > 5000 Mal, bei 0,5 °C, 25 °C |
Designleben | >10 Jahre |
BMS-PARAMETER
Artikel | Name | Wert | |
Basic | Nennkapazität der Batterie | 100AH | |
BMS-Nennstrom | 100A | ||
Anzahl der Zellen und Packung | 4 Zellen, 1P-4S | ||
Anzahl der Temperatursensoren in einem Modul | 2 (1 für Zelle, ein weiterer für PCB) | ||
Überspannungsschutz (Laden) | Modulspannungsschutz | >15,2V | Verzögerung 1~2S |
Freigabe des Spannungsschutzes des Moduls | <14,4 V | ||
Zellspannungsschutz | >3,9V | Verzögerung 1~2S | |
Auslösung des Zellspannungsschutzes | <3,45 V | ||
Unterspannungsschutz (Entladung) | Modulspannungsschutz | <9,6 V | Verzögerung 1~2S |
Freigabe des Spannungsschutzes des Moduls | >12,0V | ||
Zellspannungsschutz | <2,0 V | Verzögerung 1~2S | |
Auslösung des Zellspannungsschutzes | >3,1V | ||
Überstromschutz (Laden) | Überstrom 1 | >105A | Verzögerung 10S |
Über die aktuelle 1-Version hinaus | Erholung in 60S oder Entladung | ||
Überstrom 2 | >120A | Verzögerung 3S | |
Über aktuelle Version 2 | Erholung in 60S oder Entladung | ||
Überstromschutz (Entladen) | Überstrom 1 | >110A | Verzögerung 10S |
Über die aktuelle 1-Version hinaus | Wiederherstellung in 60 Sekunden oder Aufladen | ||
Überstrom 2 | >200A | Verzögerung 3S | |
Über aktuelle Version 2 | Wiederherstellung in 60 Sekunden oder Aufladen | ||
Kurzschlussschutz | Kurzschlussschutz | >775A | |
Kurzschlussschutzauslöser | Wiederherstellung in 60 Sekunden oder Aufladen | ||
Ladeüber-/Untertemperaturschutz | Übertemperaturschutz | > 70 °C | Verzögerung 3S |
Übertemperaturschutzfreigabe | < 65 °C | ||
Schutz vor niedrigen Temperaturen | < 0 °C | Verzögerung 3S | |
Auslöser für Niedertemperaturschutz (falls vorhanden) | > 5 °C | ||
Entladen Über-/Untertemperaturschutz | Übertemperaturschutz | > 75 °C | Verzögerung 3S |
Übertemperaturschutzfreigabe | < 65 °C | ||
Schutz vor niedrigen Temperaturen | < -20 °C | Verzögerung 3S | |
Auslöser für Niedertemperaturschutz | > -10 °C | ||
PCB-Übertemperaturschutz | Übertemperaturschutz | > 95 °C | Verzögerung 3S |
Übertemperaturschutzfreigabe | < 75 °C | ||
Balance-Schaltung | Ausgleichsstrom | 150mA | |
Offener Zustand der Waage | Beim Laden oder statisch beträgt die Spannung aller Zellen > 3,40 V und Vmax-Vmin > 40 mV | ||
BMS Eigenverbrauch | Schlafmodus | 150~200uA | |
Arbeitsmodus | 1~2mA | ||
BMS-Genauigkeit | Stromspannung | <±10mV | |
Aktuell | <2 % | ||
Temperatur | <±2 °C | ||
SOC (falls vorhanden) | <5 % |
Unternehmensvorstellung
Q1: Sind Ihre Fabrik oder Ihr Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein professioneller Batteriehersteller mit eigener Fabrik und Marke. Wir bieten unseren Kunden alle Arten von OEM/ODM-Dienstleistungen an und können anhand Ihrer Muster oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können die Formen und Vorrichtungen bauen.
Q2.Kann ich eine Musterbestellung haben?
A: Ja, wir freuen uns über eine Musterbestellung, um die Qualität zu testen und zu überprüfen.
F3:Wo kann ich den Preis erfahren?
A: Wir unterbreiten Ihnen innerhalb von 12 Stunden nach Erhalt der Produktspezifikationen wie Spannungskapazität, Anwendung usw. das beste Angebot.
Q4 . Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q5 . Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 15 bis 30 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q6 . Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
A: Ja, wir verfügen über ein professionelles QC-Team, das vor dem Versand der Ware sicherstellt, dass das Produkt in gutem Zustand ist.
Q7: Wie machen Sie unser Geschäft zu einer langfristigen und guten Beziehung?
A:1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren.
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business and make friends with them, no matter where they come from.