Kategorie
12V 30ah Lithium-Startbatterie Autobatterie AGM Autobatterie
Beschreibung: Die LiFePo4-Lithium-Ionen-12-V-Motorstartbatterie von CBB setzt einen neuen Leistungsstandard für Start-St
Basisinformation
Modell Nr. | LFP55B24L |
Typ | Lithium-Polymer-Akku |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Farbe | Schwarz |
Verwendung | Auto, Bus, USV, Strom, Beleuchtung, Elektrofahrrad, Boot |
Nennspannung | 12V |
Entladungsrate | Niedrige Entladerate |
Form | Quadratische Batterie |
Elektrolyt | Li-Ion |
Installation | Fest |
Transportpaket | Karton, dann Palette |
Spezifikation | JIS, DIN, IEC, BCI |
Warenzeichen | CBB |
Herkunft | Guangdong, China |
HS-Code | 85071000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
BeschreibungDie LiFePo4-Lithium-Ionen-12-V-Motorstartbatterie von CBB setzt einen neuen Leistungsstandard für Start-Stopp- und Mikro-Hybrid-Fahrzeuganwendungen, indem sie eine hervorragende Kaltstartleistung mit einer Batterie liefert, die die etablierten Blei-Säure-Technologien übertrifft. Durch den Einsatz fortschrittlicher Chemie und Systemdesigns bietet die CBB-Lösung eine hervorragende Zyklenlebensdauer, hohe Ladungsaufnahme und eine Gewichtsreduzierung von bis zu 60 % im Vergleich zu Blei-Säure. Der LiFePo4-Unterschied von CBB bietet eine robuste bleifreie Lösung für die strengen Anforderungen von Start-Stopp und Rekuperation, die wichtige Kraftstoffsparfunktionen eines Mikro-Hybridfahrzeugs sind. CBB produziert bereits ein Produkt der dritten Generation und setzt weiterhin Maßstäbe bei der Leistung von Lithium-Ionen-Batterien.
12V Lithium-Starterbatterie | ||||||||||||
Modell | Spannung (V) | CCA (A) -18°C | Batterieabmessungen (mm) | Wattstunde (WH) | Kapazität C20 (Ah) | Layout | Terminal | Runter halten | Gewicht (ca.) | |||
L | W | H | T. H | |||||||||
LFB60B24L | 12.8 | 460 | 238 | 129 | 200 | 220 | 384 | 30 | 0 | B/A | B1 | 3.6 |
LFB60B24R | 12.8 | 460 | 238 | 129 | 200 | 220 | 384 | 30 | 1 | B/A | B1 | 3.6 |
LFB80D23L | 12.8 | 650 | 230 | 171 | 203 | 220 | 512 | 40 | 0 | A | B1 | 4.6 |
LFB80D23R | 12.8 | 650 | 230 | 171 | 203 | 220 | 512 | 40 | 1 | A | B1 | 4.6 |
LFB90D26L | 12.8 | 710 | 260 | 173 | 200 | 220 | 640 | 50 | 0 | A | B1 | 6.2 |
LFB90D26R | 12.8 | 710 | 260 | 173 | 200 | 220 | 640 | 50 | 1 | A | B1 | 6.2 |
LFB115D31L | 12.8 | 860 | 306 | 173 | 202 | 220 | 768 | 60 | 0 | A | B1 | 7.2 |
LFB115D31R | 12.8 | 860 | 306 | 173 | 202 | 220 | 768 | 60 | 1 | A | B1 | 7.2 |
LFB56678 | 12.8 | 780 | 278 | 175 | 175 | 175 | 512 | 40 | 0 | A | B13 | 5.5 |
LFB57280 | 12.8 | 800 | 278 | 175 | 190 | 190 | 576 | 45 | 0 | A | B13 | 5.7 |
LFB58086 | 12.8 | 860 | 305 | 175 | 190 | 190 | 576 | 45 | 0 | A | B13 | 6.5 |
LFB60090 | 12.8 | 900 | 353 | 175 | 190 | 190 | 768 | 60 | 0 | A | B13 | 8.3 |
LFB61010 | 12.8 | 1000 | 394 | 175 | 190 | 190 | 896 | 70 | 0 | A | B13 | 9.5 |
Haupteigenschaften:
1. Leistung bei kalten Temperaturen
Die bahnbrechende Lithium-Ionen-Chemie von CBB bietet jetzt einen größeren Temperaturbetriebsbereich für eine außergewöhnliche Kaltstartleistung, die Bleisäure übertrifft und außerdem zur Systemzuverlässigkeit beiträgt.
2.Lange Lebensdauer
LiFePo4 von CBB bietet eine Lösung, die über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs hinweg eine hohe Leistung erbringt. Die lange Lebensdauer und die hohe Haltbarkeit bei Start-Stopp-Anwendungen machen den Austausch der 12-V-Starterbatterie überflüssig, was das Garantierisiko der Fahrzeughersteller und die Gesamtbetriebskosten für den Verbraucher senkt.
3.Dynamische Ladungsannahme
Das 12-V-System von CBB wiegt weniger als die Hälfte der Blei-Säure-Batterie, die es ersetzt, und trägt so zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch und einer besseren Leistung des Fahrzeugs bei.
4.Zuverlässigkeit
Die intelligente Elektronik des integrierten Batteriemanagementsystems (BMS) meldet Echtzeitdaten und Diagnosen, um die Batterie zu schützen und vorzeitige Ausfälle zu verhindern, wodurch Service- und Garantiekosten gesenkt werden. Das integrierte BMS sorgt für den Zellenausgleich sowie eine integrierte Messung und Berechnung des Lade- und Gesundheitszustands, wodurch intelligente Batteriesensoren aus dem Fahrzeugsystem entfernt werden können.
Vorherige: Stapelbarer modularer 48-V-Lithium-Ionen-Akku LiFePO4 200 Ah, 10 kW, 20 kW, 300 kW, 50 kW Akku für Solar-Heimstromsysteme
Nächste: Startseite 24-V-Lithiumbatterie 12-V-Solarbatterie Lithium-Ionen-Batterie Energiespeicherbatterie 48-V-LiFePO4-Batterie Lithium-Eisenphosphat-Batterie Li-Ionen-Batterie Li-Ion
Anfrage absenden
Schicken