Kategorie
200 Ah 24 V 12 kWh Lithium-Ionen-LiFePO4-Akku 200 Ah Blue Tooth Lithium-Akku für Wohnmobile, Campingwagen, Wohnmobil-Auto-Elektrowerkzeug-Akkus
PRODUKTBESCHREIBUNG HAUPTMERKMALE 1. LiFePo4-Lithium-Energiespeicher Powerwall-Batterie 2,56 kWh/5,12 kWh/7,68 kWh/10,2
Basisinformation
Modell Nr. | LFP-PW-Serie |
Lebensdauer | 6000 Mal |
Transportpaket | Seemäßige Verpackung |
Spezifikation | 100-200AH |
Warenzeichen | KEMAPOWER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
PRODUKTBESCHREIBUNGHAUPTMERKMALE
1. LiFePo4-Lithium-Energiespeicher Powerwall-Batterie 2,56 kWh/5,12 kWh/7,68 kWh/10,24 kWh2. 6000 Zyklen Lebensdauer (80 % [email protected] ºC), 10-mal länger als AGM-Batterien3. Nutzbares Energieverhältnis bis zu 95 %, 25–50 % mehr als bei AGM-Batterien4. Kompakte Größe und geringes Gewicht, über 50 % weniger als AGM-Batterie5. Breiter Betriebstemperaturbereich: -20–60 °C. 6. LED- und LCD-Display für Zelle/Pack/BMS/SET7. Breite Kompatibilität, Zusammenarbeit mit den meisten Wechselrichtern8. Integriertes BMS, vollständiger Schutz und Balance9. Max. 18 Modulare empfehlen 2–8 Stück parallel zur Erweiterung, OPTION10. Anpassbare Basis an Kundenanforderungen
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
MODUS | LFP48100-PW | LFP48200-PW | |
Batteriemodul | Nennspannung | 51,2V | 51,2V |
Nennkapazität Ah | 100Ah±3% | 200Ah±3% | |
Nennenergie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | |
Lebensdauer | 6000 Mal bei 80 % DOC.25 °C | ||
Designlebenszeit | Über 10 Jahre | ||
DOD | > 95 % | ||
IP-Klasse | IP21, Innenbereich | ||
Kommunikation | RS485/CAN-Kommunikationsschnittstelle zum Wechselrichter, RS4851/RS4852 für parallele Kommunikation. Möglichkeit | ||
Parallele Verbindung | Max. 18 Stück, empfohlen 2–8 Stück, reserviertes Adressportal (DIP-Schalter/ADDR). Möglichkeit | ||
DC-Ausgangsanschluss | M8-Shop | ||
Anzeige | LED | Standby/Laden/Entladen/Fehler/Kapazität | |
LCD | Zelle/Pack Vdc/Ampere/Ah/Temp, BMS-Status sowie Parallel- und Systemeinstellung | ||
Schutzfunktion | Überladung/Überentladung/Übertemperatur/Überstrom/interner Kurzschlussschutz und Balance Modular und Zellenladung und -entladung (Option), durch eingebettetes BMS | ||
Laden/Entladen des Akkus | Empfohlener Ladestrom | 80A | 80A |
(Basiert auf Kemapower 3KW/24VDC 5KW/48VDC Wechselrichter. Anpassbar durch den Kunden) | Max. Ladestrom weiter laden | 100A | 100A |
Empfohlene Ladespannung | 56,4 V | 56,4 V | |
Empfohlener Entladestrom | 150A | 150A | |
Max. Entladestrom fortsetzen | 175 Ampere | 175 Ampere | |
Empfohlene Überentladungsspannung | 44,8 V | 44,8 V | |
Batterie | Zelltyp | Prismatisch,LiFepo4 | |
Nennkapazität Ah | 100 Ah | 100Ah / 200Ah | |
Nennspannung V | 3,2V | 3,2V | |
Pack-Verbindung | 16S1P | 8S2P oder 8S1P | |
BMS-Parameter (anpassbar) | Lademethode | CC/CV, 3,65 V Abschaltung, 0,05 C Abschaltung | |
Maximaler Impulsladestrom | 120 % * max. weiterhin Ladestrom | ||
Überladungsschutzspannung | 58,4 V | 58,4 V | |
Überladungsspannungsrückkehr | 55,2 V | 55,2 V | |
Maximaler Impulsentladungsschutzstrom | 300 % * max. Entladestrom fortsetzen | ||
Überentladungsschutzspannung | 32V | 32V | |
Rückspannung bei Tiefentladung | 40V | 40V | |
Verzögerungszeit des Überstromschutzes | 20 ±5 ms | ||
Kurze Schutzverzögerungszeit | 200-600 uns. | ||
Zurücksetzen für BMS | Ja. Inklusive RST-Schalter. Weckfunktion | ||
Batteriestandard | IEC62619, CE, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt | ||
Produktgröße (ca. mm) anpassbar | 525*460*170 | 850*525*180 | |
Produktgewicht (ca. kg) | 52 | 104 | |
Packungsgröße (mm) | 645*550*500 | 985*645*500 | |
Paketgewicht (kg) | 71 | 131 |
Vorherige: 320000 mAh große Kapazität LKW-Startgerät Batterie-Jumper mit Kabeln Verwendung für 12-V-24-V-Fahrzeuge Auto-Notfallwerkzeug-Starthilfe
Nächste: 110V 220V Systemkraftwerk 100Ah/150Ah/200Ah Deep-Cycle wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Speicherbatterie für Solar/Wechselrichter/Elektrowerkzeug/Elektro-Agv-Auto
Anfrage absenden
Schicken