Kategorie
Tycorun Deep Cycle Solar-Lithium-Akku, 12 V, 24 V, 36 V, 20 Ah, 36 Ah, 50 Ah, 100 Ah, 120 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 300 Ah, 400 Ah, LiFePO4-Lithium-Ionen-Akku für Wohnmobil-Golfwagen
Übersicht Produktbeschreibung Tycorun Deep Cycle Solar-Lithium-Akku 12 V, 24 V, 36 V, 7 Ah, 20 Ah, 36 Ah, 50 Ah, 100 Ah,
Basisinformation
Modell Nr. | Deep-Cycle-Solar-Lithiumbatterie |
Typ | Lithium-Ionen-Akku |
Verbindungsmodus | Serie und Parallel |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Entladungsrate | Hohe Entladerate |
Größe | Klein |
Zubehörtyp | Batterie |
Nennleistung | 100ah |
Standardspannung | 12,8 V |
Verwendung | Wohnmobil-Golfwagen |
Elektrolyt | Li-Ion |
Name | 12V 24V 36V 100ah 200ah LiFePO4 Lithiumbatterie |
Schlüsselwort1 | LiFePO4-Akku |
Schlüsselwort2 | Lithium-Ionen-Batterien |
Schlüsselwort3 | Lithiumbatterien |
Lebensdauer | >4000 Zyklen |
Merkmale | Deep-Cycle-Batterie |
Ladetemperatur | 0 ~ 45 Grad Celsius |
Entladungstemperatur | -20 ~60 Grad Celsius |
Plastikbehälter | Abs |
OEM/ODM | Akzeptabel |
Anwendung | Auto, USV, Beleuchtung, Elektrofahrrad, Boot |
Transportpaket | Kartonverpackung |
Spezifikation | 650*485*190mm |
Warenzeichen | TYCORUN |
Herkunft | Guangdong China |
HS-Code | 850440200 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungTycorun Deep Cycle Solar-Lithium-Akku, 12 V, 24 V, 36 V, 7 Ah, 20 Ah, 36 Ah, 50 Ah, 100 Ah, 120 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 300 Ah, 400 Ah, LiFePO4-Lithium-Ionen-Akku für Wohnmobil-Golfwagen
Name | Tycorun Deep Cycle Solar-Lithium-Akku, 12 V, 24 V, 36 V, 7 Ah, 20 Ah, 36 Ah, 50 Ah, 100 Ah, 120 Ah, 150 Ah, 200 Ah, 300 Ah, 400 Ah, LiFePO4-Lithium-Ionen-Akku für Wohnmobil-Golfwagen | ||||
Funktion | Gleiche Größe wie Blei-Säure-Batterie, einfach zu ersetzende alte Batterie, Lifepo4-Batterie für Golfwagen, Wohnmobil, Solaranlage | ||||
Modal | TC1206 | TC1210 | TC1215 | TC1220 | TC1240 |
Elektrische Eigenschaften | |||||
Nennspannung | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
Nennleistung | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] | [email protected] |
Nennleistung | 76,8 Wh | 128Wh | 192Wh | 256Wh | 512Wh |
Interner Widerstand | 80≤m | 80≤m | 80≤m | 50≤m | 60≤m |
Lebensdauer | >2000 Zyklen bei 0,2 °C Laden/Entladen bei 100 % DOD, 70 % Kapazität am Ende der Lebensdauer | ||||
Monate Selbstentladung | ≤3,5 % pro Monat bei 25 °C | ||||
Normaltarif | |||||
Ladespannung | 14,6 ± 0,2 V | 14,6 ± 0,2 V | 14,6 ± 0,2 V | 14,6 ± 0,2 V | 14,6 ± 0,2 V |
Lademodus (CC/CV) | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV | CC CV |
Strom laden | 1A | 2a | 3A | 4A | 10 A |
Maximaler Ladestrom | 5A | 10 A | 15A | 30A | 30A |
Standardentladung | |||||
Elektrizität entladen | 1A | 2a | 3A | 4A | 20A |
Max. Kontinuierlicher Strom | 10 A | 20A | 20A | 30A | 30A |
Max. Impulsstrom | 30A(<10s)<> | 50A(<10s)<> | 50A(<3s)<> | 100A(<3s)<> | 110A(<3s)<> |
Entlade-Abschaltspannung | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V | 10,8 V |
Umweltfreundlich | |||||
Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C | ||||
Entladungstemperatur | -20 °C bis 60 °C | ||||
Lagertemperatur | 0 °C bis 45 °C | ||||
Wasserstaubbeständigkeit | IP55 | ||||
Mechanisch | |||||
Plastikbehälter | Abs | ||||
Abmessung (L*B*H*TH) | 90x70x101mm | 151x65x94mm | 151x98x95mm | 181 x 77 x 167 mm | 198x166x170mm |
Gewicht | 0,7 kg | 1,3 kg | 2,0 kg | 2,6 kg | 5 kg |
Terminal | T2 | T2 | T2 | M5 | M6 oder M8 |
Haupteigenschaften:
1. Batterie in Automobilqualität
Die Tycorun LiFePO4-Batterie verwendet LiFePO4-Zellen in Automobilqualität mit höherer Energiedichte, stabilerer Leistung und größerer Leistung. Höchste Sicherheit basierend auf dem UN38.3-Testzertifikat für die Zelle im Inneren. Perfekt für Solarhäuser, Wohnmobile, Wohnmobile, Solarhäuser, Wohnmobile und netzunabhängige Anwendungen.
2.100 % sicher
100 % sichere, ungiftige, erneuerbare Energie. LiFepo4-Akkus brennen nicht, wenn sie überladen, tiefentladen, überlastet oder kurzgeschlossen sind, und können hohen Temperaturen standhalten, ohne sich zu zersetzen. Das intelligente BMS im Inneren kann den Zellausgleich, die Unter- und Hochspannungsabschaltung, den Kurzschlussschutz und den Temperaturschutz übernehmen. Ohne Memory-Effekt ist der Akku unabhängig vom Zustand sofort einsatzbereit, sobald er aufgeladen ist.
3.Leicht und weit verbreitet
Unsere Lithium-Batterie wiegt nur 1/3 des Gewichts von Blei-Säure-Batterien gleicher Kapazität! Da die Batterie keine Säure enthält, können Sie sie in jeder Position sicher montieren. Perfekte Wahl für verschiedene Arten von Notstromanwendungen, wie z. B. USV, Fischfinder, Spielzeug zum Aufsitzen, Wohnmobile usw. Ermöglicht die Erweiterung auf bis zu 4 in Reihe und 4 parallel (max. 4S4P), um mehr Kapazität (max. 800 Ah) und mehr zu erhalten Spannung (12V, 24V, 36V, 48V).
4. Effizient und praktisch
Tycorun LiFePO4-Batterien können zu 100 % entladen werden, während Blei-Säure-Batterien nur zu 40–50 % entladen werden können. Laden Sie das Gerät gleichzeitig auf und nutzen Sie es zweimal länger. Außerdem hat die Tycorun-Batterie eine konstante Leistung, während die Blei-Säure-Batterie bei Verwendung einen stetigen Leistungsabfall aufweist. Tycorun-Akku zuverlässiger und leistungsstärker.
5. Bester Service
Bietet mehr als 4000 Zyklen, während die Blei-Säure-Batterie 300–500 Zyklen hält. 5 Jahre Batteriegarantie und lebenslanger technischer Support. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.
6. Unterstützen Sie OEM
Tycorun Energy verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Lithiumbatterien!
Wir können 12V/24V/36v/48v/60V/72v 20AH, 50AH, 100h, 120ah, 150ah, 200ah, 300ah, 400ah, 800ah Lithiumbatterien anpassen. Wir können auch jede gewünschte Größe und Funktion anpassen. Unternehmensprofil
Verpackung & Versand