Kategorie
Wiederaufladbare Li-Ionen-Batterie, Antriebsbatterie, Lithium-Batterie, zylindrische LiFePO4-Batterie, 60 V, 30 Ah
UL-Zulassung Freizeitfahrzeug Lithium-Lösung Technische Merkmale Technische Daten: Anwendungen: Boote; Yachten; Segel
Basisinformation
Modell Nr. | LEV-6030 |
Typ | Lithium-Ionen-Batterien |
Verwendung | Auto, Bus, Elektrofahrrad, Boot |
Nennspannung | 60V |
Entladungsrate | Anpassen |
Form | Quadratische Batterie |
Elektrolyt | Li-Ion |
Installation | Verpackt |
Wiederaufladbar | Gebührenpflichtig |
Zertifikate | ISO/Ce/Dec/IEC |
Transportpaket | Karton oder Holzpaletten |
Spezifikation | Brauch |
Warenzeichen | EverExceed |
Herkunft | Shenzhen, China |
HS-Code | 8507802000 |
Produktionskapazität | 3500000 kah/Jahr |
Produktbeschreibung
UL-Zulassung. Lithium-Lösung für Freizeitfahrzeuge
Technische Eigenschaften
Mehr nutzbare Kapazität | Leichtere Energiequelle | Ersetzen Sie die Zeit |
Bietet 100 % der nutzbaren Energie, sodass Sie die Batterie bei längeren Fahrten stärker entladen können als bei herkömmlicher Bleisäure, was die Effizienz Ihrer längeren Fahrten erhöht. | Sparen Sie Gewicht, um Ihren Kraftstoffverbrauch zu senken, oder packen Sie besser noch ein paar Luxusartikel mehr für Ihren Urlaub ein. | Die Austauschzeit unserer Lithiumbatterien für diese Anwendung beträgt mehr als 8 Jahre, während herkömmliche Blei-Säure-Batterien alle 6–12 Monate ausgetauscht werden müssen. |
Schnelleres Laden | Hohe Sicherheitsgewährleistung | Mehrere Schutzmaßnahmen |
Lädt 5-mal schneller als versiegelte Blei-Säure-Batterien von Solaranlagen oder Lichtmaschinen und gibt Ihnen die Freiheit, zu fahren, wann immer Sie wollen. | Nach höchsten Standards gebaut; zugelassen, um die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltanforderungen der EU zu erfüllen. | Das fortschrittliche BMS sorgt für Sicherheit vor höheren/niedrigeren Temperaturen, Über-/Unterspannung, Überstrom, Kurzschlüssen usw. und überwacht außerdem den Zellenausgleich, den Ladezustand, die Zellenspannung usw. Unterstützt optionale Bluetooth-Überwachung! |
Technische Daten:
Modell | Spannung (V) | Kapazität (Ah) | Spannungsbereich (V) | Max. Ladestrom (A) | Max. Entladestrom (A) | Gewicht (kg) | Abmessung (mm) | ||
Breite | Tiefe | Höhe | |||||||
LEV 12-100 | 12.8 | 100 | 10-14.4 | 50 | 100 | 13 | 328 | 172 | 220 |
LEV 12-150 | 12.8 | 150 | 10-14.4 | 75 | 100 | 19 | 483 | 170 | 220 |
LEV 12-200 | 12.8 | 200 | 10-14.4 | 100 | 150 | 26 | 522 | 238 | 240 |
LEV 12-300 | 12.8 | 300 | 10-14.4 | 150 | 150 | 31 | 522 | 270 | 220 |
Anwendungen:
Boote; Yachten; Segeln; Elektronik; Solar-Notstromversorgung;
Fabrik-Tour
Nimmt Batteriezellen und Produktionstechnologie in Elektroautoqualität an