Kategorie
Fabrik LiFePO4 Batterie 48V 100ah 5kw 10kw Speicherbatterie
Übersicht Produktbeschreibung FirmenprofilFAQ F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller? A: Wir sind ein pro
Basisinformation
Zertifizierung | CE/Rosh/MSDS/Un38.3/IEC |
Anwendung | Solarenergiespeichersystem |
Kompatibel mit Hybrid-Wechselrichtern | Solax, Goodwe, Sungrow, Lantruan, Sofarsolar, Gmde |
Zertifikat | CE/Rosh/MSDS/Un38.3 |
Zelltyp | Lithium-Ionen der Güteklasse A |
Nennspannung | 48V/51,2V |
Produktname | LiFePO4 48V/51,2V 200ah |
Garantie | 5 Jahre |
Batteriekapazität | 50ah100ah/200ah/300ah |
Spezifikation | 570*468*245 |
Warenzeichen | NS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8506500000 |
Produktionskapazität | 10000 |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungStapelmontierte Energiespeicherbatterie 48V/51,2V Lifepo4-Batterie | |||
Modell | NS-HB-005-51200 | NS-HB-005-51300 | NS-HB-005-51400 |
Nennspannung (Vdc) | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
Rate Kapazität (AH) | 200 | 300 | 400 |
Energiespeicher (KWH) | 10 | 20 | 30 |
Lebensdauer | ≥6000 Zyklen bis 85 % DOD | ||
Effizienz der Ladung | 100 % bei 0,2 °C | ||
Fallart | Rack-/Wandmontage | ||
Verpackungsabmessungen L*B*H(mm) | 610*545*480 | 610*545*720 | 610*545*960 |
Bruttogewicht (kg) | 90 | 140 | 200 |
Protokoll (optional) | CAN-Bus/RS485/RS232 | ||
Zertifizierung | Sicherheitsdatenblatt, CE, UN38.3, RoHS, FCC, EMC |
FirmenprofilFAQF1:Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?A: Wir sind ein professioneller Hersteller, der auf Solarmodule, Lithiumbatterien, Strom und Energiespeichersysteme spezialisiert ist. F2: Was ist das MOQ?
A: Wir haben kein MOQ, Sie können ein Muster zum Testen kaufen. Natürlich sind die Kosten umso günstiger, je größer die Menge ist. F3: Können Sie OEM und ODM betreiben?
A: Ja, natürlich. OEM und ODM sind beide akzeptabel. Sie können uns Ihre Logo-Informationen und detaillierte Spezifikationsanforderungen zur Verfügung stellen. Unsere Ingenieure können die für Sie am besten geeignete Lösung entwerfen. F4: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % Restzahlung vor dem Versand. Wir zeigen Ihnen vor dem Versand die Fotos und Videos der Produkte und Pakete. F5: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CIF, DDU F6: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Within 15-20 days after receiving your advance payment. The specific delivery time depends on the items and the quantity of your order.For more details and price, please send us an enquiry below ⇓⇓⇓