Kategorie
12V 24V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah Outdoor Deep Cycle Tragbare Lithium-Eisen-Phosphat-Li-Ionen-Batterie LiFePO4 Wiederaufladbare UPS RV-Batterie
12V 24V 48V 100ah 200ah 300ah 400ah Outdoor Deep Cycle Tragbare Lithium-Eisen-Phosphat-Li-Ionen-Batterie LiFePO4 Wiedera
Basisinformation
Modell Nr. | YNT-12235-2000W |
Herkunft | China |
HS-Code | 8507600090 |
Produktionskapazität | 5000/Monat |
Produktbeschreibung
Basisinformation | Artikel | YNT12235-2000W |
Nennspannung | 12,8 V | |
Nominale Kapazität | 235 Ah | |
Zelltyp | Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4) | |
Zellresistenz | ≤0,5 mΩ | |
Einzelzelle | 3,2 V, 235 Ah | |
Reihen- und Parallelschaltungen | 1 P 4 S | |
Gesamtenergie | 3,0 kWh | |
Größe (L*B*H) | 363*186*260mm | |
Gewicht | 24 kg | |
Normaltarif | Ladetemperatur | 0 °C bis 40 °C |
Maximale Ladespannung | 14,4 ± 0,1 V | |
Empfohlene Spannung für Erhaltungsladung | 14,0 ± 0,1 V | |
Ladestrom | 40 A | |
Maximaler Dauerladestrom | 120 A | |
Lademodus | Kommerzielle Energie, Solarenergie, Bordmotor | |
Ladeheizung | JA | |
Standardentladung | Entladungstemperatur | -20 ~ 60 °C |
Ausgangsspannung | 11,0 ~ 14,0 V | |
Entladestrom | 40 A | |
Maximaler kontinuierlicher Entladestrom | 120 A | |
Impulsstrom | Kann 150 A / 1 s unterstützen | |
Entladung der Heizung | NEIN | |
Lagerung | Empfohlene Temperatur und Luftfeuchtigkeit | 10 ~ 35 ºC, 45 % ~ 75 % relative Luftfeuchtigkeit |
Langzeitlagerung: Der Akku sollte vollständig aufgeladen und unter den empfohlenen Lagerbedingungen gelagert werden. | ||
Führen Sie mindestens einmal im Monat einen vollständigen Lade- und Entladezyklus durch. |